期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050437 | 小 单 | |||
114050436 | 14:41 | 5 + 4 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114050435 | 14:37 | 8 + 7 + 4 = 19 | 小 双 | 错 |
114050434 | 14:32 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114050433 | 14:27 | 0 + 4 + 3 = 07 | 大 单 | 对 |
114050432 | 14:21 | 7 + 9 + 5 = 21 | 小 双 | 错 |
114050431 | 14:16 | 2 + 2 + 2 = 06 | 小 双 | 对 |
114050430 | 14:11 | 6 + 7 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114050429 | 14:07 | 7 + 9 + 6 = 22 | 小 单 | 错 |
114050428 | 14:01 | 2 + 6 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114050427 | 13:56 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114050426 | 13:51 | 7 + 1 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114050425 | 13:47 | 1 + 3 + 7 = 11 | 小 双 | 对 |
114050424 | 13:41 | 3 + 9 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114050423 | 13:36 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114050422 | 13:31 | 6 + 4 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114050421 | 13:26 | 1 + 1 + 3 = 05 | 大 单 | 对 |
114050420 | 13:21 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114050419 | 13:16 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114050418 | 13:12 | 7 + 9 + 4 = 20 | 大 单 | 对 |
114050417 | 13:07 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050436 | 15 | 大 | 单 | ||
114050435 | 19 | 大 | 单 | ||
114050434 | 14 | 大 | 双 | ||
114050433 | 07 | 小 | 单 | ||
114050432 | 21 | 大 | 单 | ||
114050431 | 06 | 小 | 双 | ||
114050430 | 16 | 大 | 双 | ||
114050429 | 22 | 大 | 双 | ||
114050428 | 10 | 小 | 双 | ||
114050427 | 07 | 小 | 单 | ||
114050426 | 16 | 大 | 双 | ||
114050425 | 11 | 小 | 单 | ||
114050424 | 19 | 大 | 单 | ||
114050423 | 15 | 大 | 单 | ||
114050422 | 16 | 大 | 双 | ||
114050421 | 05 | 小 | 单 | ||
114050420 | 10 | 小 | 双 | ||
114050419 | 15 | 大 | 单 | ||
114050418 | 20 | 大 | 双 | ||
114050417 | 22 | 大 | 双 | ||
114050416 | 15 | 大 | 单 | ||
114050415 | 13 | 小 | 单 | ||
114050414 | 15 | 大 | 单 | ||
114050413 | 14 | 大 | 双 | ||
114050412 | 15 | 大 | 单 | ||
114050411 | 13 | 小 | 单 | ||
114050410 | 12 | 小 | 双 | ||
114050409 | 18 | 大 | 双 | ||
114050408 | 17 | 大 | 单 | ||
114050407 | 16 | 大 | 双 | ||
114050406 | 16 | 大 | 双 | ||
114050405 | 09 | 小 | 单 | ||
114050404 | 17 | 大 | 单 | ||
114050403 | 16 | 大 | 双 | ||
114050402 | 23 | 大 | 单 | ||
114050401 | 09 | 小 | 单 | ||
114050400 | 11 | 小 | 单 | ||
114050399 | 09 | 小 | 单 | ||
114050398 | 15 | 大 | 单 | ||
114050397 | 15 | 大 | 单 | ||
114050396 | 10 | 小 | 双 | ||
114050395 | 02 | 小 | 双 | ||
114050394 | 15 | 大 | 单 | ||
114050393 | 07 | 小 | 单 | ||
114050392 | 13 | 小 | 单 | ||
114050391 | 19 | 大 | 单 | ||
114050390 | 10 | 小 | 双 | ||
114050389 | 20 | 大 | 双 | ||
114050388 | 14 | 大 | 双 | ||
114050387 | 14 | 大 | 双 |
50期内,15共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出19 10 22 13 14 09 15 02 |