期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330997 | 小 双 | |||
3330996 | 07:48 | 8+7+4=19 | 大 双 | 对 |
3330995 | 07:44 | 5+6+1=12 | 小 双 | 对 |
3330994 | 07:41 | 0+1+5=06 | 大 单 | 错 |
3330993 | 07:37 | 5+0+1=06 | 小 单 | 对 |
3330992 | 07:34 | 7+6+6=19 | 小 双 | 错 |
3330991 | 07:30 | 1+0+0=01 | 小 双 | 对 |
3330990 | 07:27 | 6+1+9=16 | 小 双 | 对 |
3330989 | 07:23 | 8+1+0=09 | 小 双 | 对 |
3330988 | 07:20 | 1+0+1=02 | 大 双 | 对 |
3330987 | 07:16 | 3+7+1=11 | 小 双 | 对 |
3330986 | 07:13 | 3+8+1=12 | 小 双 | 对 |
3330985 | 07:09 | 6+3+2=11 | 大 单 | 对 |
3330984 | 07:06 | 1+9+7=17 | 小 单 | 对 |
3330983 | 07:02 | 0+2+1=03 | 大 单 | 对 |
3330982 | 06:59 | 9+4+5=18 | 小 双 | 对 |
3330981 | 06:55 | 4+7+7=18 | 大 双 | 对 |
3330980 | 06:52 | 4+5+1=10 | 大 双 | 对 |
3330979 | 06:48 | 9+9+6=24 | 小 单 | 错 |
3330978 | 06:45 | 3+4+8=15 | 大 单 | 对 |
3330977 | 06:41 | 7+4+6=17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330996 | 19 | 大 | 单 | ||
3330995 | 12 | 小 | 双 | ||
3330994 | 06 | 小 | 双 | ||
3330993 | 06 | 小 | 双 | ||
3330992 | 19 | 大 | 单 | ||
3330991 | 01 | 小 | 单 | ||
3330990 | 16 | 大 | 双 | ||
3330989 | 09 | 小 | 单 | ||
3330988 | 02 | 小 | 双 | ||
3330987 | 11 | 小 | 单 | ||
3330986 | 12 | 小 | 双 | ||
3330985 | 11 | 小 | 单 | ||
3330984 | 17 | 大 | 单 | ||
3330983 | 03 | 小 | 单 | ||
3330982 | 18 | 大 | 双 | ||
3330981 | 18 | 大 | 双 | ||
3330980 | 10 | 小 | 双 | ||
3330979 | 24 | 大 | 双 | ||
3330978 | 15 | 大 | 单 | ||
3330977 | 17 | 大 | 单 | ||
3330976 | 16 | 大 | 双 | ||
3330975 | 05 | 小 | 单 | ||
3330974 | 15 | 大 | 单 | ||
3330973 | 12 | 小 | 双 | ||
3330972 | 18 | 大 | 双 | ||
3330971 | 16 | 大 | 双 | ||
3330970 | 13 | 小 | 单 | ||
3330969 | 18 | 大 | 双 | ||
3330968 | 21 | 大 | 单 | ||
3330967 | 12 | 小 | 双 | ||
3330966 | 13 | 小 | 单 | ||
3330965 | 16 | 大 | 双 | ||
3330964 | 12 | 小 | 双 | ||
3330963 | 15 | 大 | 单 | ||
3330962 | 09 | 小 | 单 | ||
3330961 | 08 | 小 | 双 | ||
3330960 | 11 | 小 | 单 | ||
3330959 | 13 | 小 | 单 | ||
3330958 | 16 | 大 | 双 | ||
3330957 | 07 | 小 | 单 | ||
3330956 | 06 | 小 | 双 | ||
3330955 | 09 | 小 | 单 | ||
3330954 | 06 | 小 | 双 | ||
3330953 | 21 | 大 | 单 | ||
3330952 | 09 | 小 | 单 | ||
3330951 | 15 | 大 | 单 | ||
3330950 | 10 | 小 | 双 | ||
3330949 | 14 | 大 | 双 | ||
3330948 | 19 | 大 | 单 | ||
3330947 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出06 14 15 12 09 16 09 06 22 14 |